Ciertos campos de la herramienta Registro diario se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos. Por ejemplo, si desea hacer comentarios obligatorios u ocultar una sección que no es relevante para usted y su equipo, puede configurar estas preferencias en la herramienta Administración a nivel de compañía y luego aplicarlas a uno o más proyectos. Consulte Crear conjunto de campos configurables nuevos.
Las tablas a continuación detallan qué campos se pueden configurar para las secciones de la herramienta Registro diario del proyecto:
Nota:
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Archivos adjuntos | |||
Comentarios | |||
Compañía | |||
Código de costo | |||
Horas | |||
Ubicación | |||
Especialidad | |||
Trabajadores |
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Archivos adjuntos | |||
Comentarios | |||
¿Problema? | |||
Ubicación |
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Archivos adjuntos | |||
Comentarios | |||
Compañía | |||
Horas de aprendiz del primer año 1 | |||
Horas totales de capataz | |||
Horas totales del trabajador oficial | |||
Horas para residentes locales (ciudad) 1 | |||
Horas para residentes locales (condado) 1 | |||
Horas de la minoría 1 | |||
Otras horas totales | |||
Especialidad | |||
Horas de veteranos 1 | |||
Horas de las mujeres 1 |
1 De forma predeterminada, los siguientes tipos de mano de obra no se incluyen en el Reporte diario de construcción: mujeres, veteranos, minorías, aprendices de primer año, locales (ciudad) y locales (condado). Para que estén disponibles para su uso en un proyecto, deberá marcarlos como "Obligatorio" o "Opcional", y aplicar la configuración a uno o más proyectos. Consulte ¿Cómo habilito tipos de mano de obra adicionales para el Registro diario?
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Archivos adjuntos | |||
Promedio | |||
Comentarios | |||
Retraso | |||
Tierra/mar | |||
Precipitación | |||
Cielo | |||
Temperatura | |||
Tiempo observado | |||
Viento |
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Comentarios | |||
Fin | |||
Inicio | |||
Visitantes |
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Archivos adjuntos | |||
Comentarios | |||
Código de costo | |||
Nombre del equipo | |||
Horas inactivas | |||
Horas de funcionamiento | |||
Inspeccionado | |||
Hora de inspección | |||
Minuta de inspección | |||
Ubicación |