¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
??Qu?? unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
Respuesta
La Lista maestra de unidades de medida (UOM) estándar de Procore en la herramienta Administración a nivel compañía incluye diecinueve (19) abreviaturas y definiciones. Para saber cómo agregar y personalizar la Lista maestra para la cuenta Procore de su compañía, consulte Actualizar una unidad de medida en la Lista maestra de unidades de medida.
| Categoría | Nombre para mostrar | Definición |
|---|---|---|
| Hora | Días | Días |
| horas | Horas | |
| Meses | Meses | |
| Semanas | Semanas | |
| Años | Años | |
| Monto | Ea | Cada |
| es | Suma total | |
| longitud | Si | Pies lineales |
| metro | Metro | |
| Mm | Milímetro | |
| Área | m2 | Metro cuadrado |
| Sf | Pies cuadrados | |
| yd | Yarda cuadrada | |
| volumen | Cy | Yarda Cúbica |
| m 3 | Metro cúbico | |
| masa | kg | Kilogramos |
| lbs | Libras | |
| T | Toneladas | |
| t | Tonelalas | |
| otros | - | otros |


