Detalles
| Análisis 1.0/Extracto de datos | Análisis 2.0 | |
| Tecnología subyacente | Azure SQL | DataBricks |
| Actualización de datos | A diario | Por hora1 |
| Disponibilidad de datos de Procore | Limitado | Todos los datos de Analytics 1.0 y nuevos conjuntos de datos |
| Modelo de datos | Los modelos de datos de análisis son diferentes a los de Procore | Los modelos de datos de análisis son los mismos que los reportes nativos de Procore |
| Autenticación | Necesita token de acceso separado para cada compañía | Solo se necesita un token para los datos de todas las empresas |
| Permisos | Todo o nada |
Granular a nivel de proyecto y herramienta |
| Documentación de soporte | Limitado | Guía detallada paso a paso |
1 Actualmente, la tabla Instantánea del presupuesto se actualiza diariamente cada 4 horas. En el futuro, las actualizaciones se realizarán cada hora como las otras tablas.

