PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importe datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Códigos de costo, tipos de costo, segmentos personalizados |
ARTÍCULOS (Otro cargo) |
||
PROYECTOS | PROYECTOS | ||
EMPRESAS | PROVEEDORES | ||
FACTURAS DE PROVEEDORES |
|||
PAGOS DE CONTRATOS EMITIDOS 1 | PAGOS DE FACTURAS DE PROVEEDORES | ||
COSTOS INDIRECTOS | FACTURAS/DIARIOS DEL PROVEEDOR |
1 Compatible con estados Unidos solo en este momento.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importe datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Código WBS del proyecto Número de proyecto + Código de presupuesto (Código de costo, Tipo de costo, Segmento personalizado) |
Nombre/Número del ítem | ||
Descripción del código de presupuesto | Mostrar nombre/código |
Exportar nota: El ítem NetSuite® se crea como un tipo de "Otro cargo" y las asignaciones como "Cuenta de gastos" se aplican por defecto en NetSuite® Preferencias contables
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importe datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Número de proyecto | ID del trabajo | ||
Nombre del proyecto | Nombre del proyecto | ||
Fecha de inicio | Fecha de inicio | ||
Fecha de finalización | Fecha de finalización estimada | ||
Valor total | Ingresos estimados |
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importe datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Nombre | Nombre de la compañía | ||
Dirección/Ciudad/Estado/Zip | Dirección/Ciudad/Estado/Zip | ||
Teléfono laboral | Teléfono | ||
Fax de negocios | Fax | ||
Dirección de correo electrónico | Correo electrónico | ||
Sitio web | Dirección web |
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importe datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Rúbrica | |||
Fecha de facturación | Fecha | ||
Compañía contratista | Proveedor | ||
Nº de Factura | N° de referencia. (Número de documento) | ||
Distribuciones | |||
Proyecto | Cliente/Proyecto | ||
Código de Presupuesto WBS (Código de costo, tipo de costo) |
Ítem | ||
Valor o este período | Monto | ||
Retención total | Monto (en partida separada para retención) |
1 Si se utiliza en Procore, la retención se codifica en un ítem en NetSuite®.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importe datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Facturas | Aplicado a la factura | ||
Método de pago | N/D | ||
Fecha | Fecha | ||
Pago # | N/D | ||
Nº de Factura | N/D | ||
Comprobar/Ref # | Comprobar # | ||
Notas | N/D | ||
Monto | Monto adeudado |
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importe datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Tipo de Costo Indirecto | Tipo de costo | ||
Factura | Facturas de proveedores | ||
Gasto | Entradas de diario | ||
Costo indirecto | |||
Fecha de recepción | Fecha | ||
Estatus | Establecer automáticamente en Aprobado | ||
Descripción (Tipo de costo + Número de diario/ Factura) |
N/D | ||
Proveedor | Proveedor (tipo de factura de proveedor) | ||
Nº de Factura | Número de transacción | ||
Monto | Monto |