¿Qué datos están disponibles en el conjunto de datos de adopción de agentes?
El conjunto de datos de adopción de agentes proporciona un conjunto completo de objetos para informar sobre el uso y el rendimiento de los agentes de IA dentro de los proyectos.
Objetos en el conjunto de datos de adopción de agentes
Genere informes utilizando el conjunto de datos de adopción de agentes para lograr una visión general completa de la actividad de los agentes. Conecte los datos de las configuraciones de los agentes y las métricas de uso con los detalles específicos del proyecto para supervisar la adopción, los costos y la eficacia general.
| Área | Objetos | Disponible para |
|---|---|---|
| Agentes | Nombre del agente | Todas las compañías con Agent Builder habilitado a nivel compañía . |
| Contar | ||
| Creado por | ||
| ID | ||
| ID del proyecto | ||
| Estatus | ||
| Uso de agentes | Contar | Todas las compañías con Agent Builder habilitado a nivel compañía . |
| Estado de ejecución | ||
| ID | ||
| Créditos | ||
| ID del proyecto | ||
| Utilizado por | ||
| Proyecto | Número de proyecto de contabilidad | Todas las compañías con Agent Builder habilitado a nivel compañía . |
| Fecha de inicio real | ||
| Dirección | ||
| Tipo de oferta | ||
| Ciudad | ||
| Código | ||
| Fecha de finalización | ||
| Contar | ||
| País | ||
| Código de país | ||
| Condado | ||
| Creado por | ||
| Código de moneda | ||
| fecha de creación | ||
| Código de impuestos predeterminado | ||
| Método de entrega | ||
| Departamentos | ||
| Descripción | ||
| Área de mercado designada | ||
| Datos de origen externos | ||
| ID de origen externo | ||
| Fax | ||
| Marcación | ||
| ID | ||
| está activo | ||
| Es un proyecto de prueba | ||
| Idioma | ||
| Latitud | ||
| Longitud | ||
| Nombre | ||
| Notas | ||
| Número | ||
| Nombre de la oficina | ||
| Tipo de propietario | ||
| Nombre del trabajo principal | ||
| Teléfono | ||
| Programa | ||
| Tipo de cambio del proyecto a la empresa | ||
| Fecha de finalización proyectada | ||
| Región | ||
| Programación actualizada por última vez | ||
| Porcentaje de programa completado | ||
| Sector | ||
| Pies cuadrados | ||
| Nombre artístico | ||
| Nivel de etapa | ||
| Fecha de inicio | ||
| Estado | ||
| Sincronizado con Contabilidad | ||
| Zona horaria | ||
| Valor total | ||
| Tipo | ||
| Fecha de finalización de la garantía | ||
| Fecha de inicio de la garantía | ||
| Alcance del trabajo | ||
| código postal |

