La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Agregar un nuevo proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Agregar comentarios para proyectos desde el tablero en Finanzas de portafolio | |||||
Agregar o administrar tipos de proyectos en Finanzas de portafolio | |||||
Archivar un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Eliminar un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Editar un proyecto desde el tablero en Finanzas de portafolio | |||||
Marcar un proyecto como completo desde el tablero en Finanzas de portafolio | |||||
Buscar y filtrar proyectos en Finanzas de portafolio | |||||
Ver proyectos en el tablero en Finanzas de portafolio |