¿Qué filtros puedo aplicar a la herramienta Eventos extraordinarios?
Respuesta
Los filtros le permiten ver un subconjunto de sus datos. En la herramienta Eventos extraordinarios, las opciones de filtro que puede aplicar dependen de la pestaña que está viendo. La siguiente ilustración muestra las opciones en la pestaña Detalles. Sin embargo, cada pestaña de esta herramienta tiene diferentes opciones de filtro.
La siguiente tabla detalla las opciones de filtro para cada pestaña en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
Opción de filtro | Pestaña Detalle | Pestaña Resumen | Pestaña Cotización | Pestaña Bandeja de reciclaje |
---|---|---|---|---|
N° de evento extraordinario | ||||
Razón del cambio | ||||
Costo de contrato | ||||
Compañía contratante | ||||
Código de costo | ||||
Estatus de OCP del contrato primario | ||||
Precio OCP del contrato primario | ||||
Estatus de cotización | ||||
Razón | ||||
Alcance | ||||
Estatus | ||||
Tipo | ||||
Proveedor |