Si usted es un cliente de Procore en los Estados Unidos, el nombre de esta herramienta depende de una configuración de diccionario en su compañía cuenta de Procore:
Para obtener información sobre los diccionarios y las configuraciones requeridas del diccionario a nivel de proyecto y a nivel de usuario, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
Este contenido es para los participantes en la finanzas del proyecto: Lista de contratos nuevos en Contratos y lanzamiento de diseño de acceso anticipado Contratos primarios.
¿Está el "Revisor designado" en una orden de cambio?Para saber cómo enviar una respuesta de aprobación o rechazo, consulte Aprobar o rechazar una orden de cambio.
Para abrir una factura de propietario en la herramienta Facturación a nivel proyecto:
Procore abre la factura. Tiene diferentes opciones de edición en cada tarjeta en la factura.
Para abrir una factura de propietario en la herramienta Contratos primarios a nivel proyecto:
Procore abre la factura. Tiene diferentes opciones de edición en cada tarjeta en la factura.
La herramienta Requisiciones de pago en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte (Versión limitada) Opciones del diccionario de puntos de vista de propietarios y contratistas especializados. Para abrir una factura de propietario en la herramienta Facturación a nivel proyecto:
Procore abre la factura. Tiene diferentes opciones de edición en cada tarjeta en la factura.
La vista previa de resumen le permite ver el diseño terminado de su factura de propietario.

La siguiente tabla detalla cada campo en el área de Información general de una factura del propietario.
| Campo | Descripción | Herramienta de proyecto | Campos de origen |
|---|---|---|---|
| Para propietario/cliente | Muestra el nombre del Propietario/Cliente como se especifica en el contrato. | Directorio, Contratos primarios, Contratos del cliente o Fondos | Propietario/cliente |
| Proyecto | Muestra el nombre del proyecto como se especifica en el campo Número de proyecto en el área Información del proyecto de la página Detalles del proyecto. | Portafolio | Número de proyecto |
| Application No. | Muestra el número de factura especificado en la factura. | Contratos primarios, facturación, facturación de progreso | Invoice No. |
| Período | Muestra el período de facturación de la factura. | Facturación | Período de facturación |
| Proyecto Nos. | |||
| Desde contratista | Muestra el nombre del contratista primario que administra el proyecto | Contratos primarios, contratos cliente o fondos | Contratista |
| Via Arquitecto/Ingeniero | Muestra el nombre del Arquitecto/Ingeniero como se especifica en el contrato. | Contratos primarios, contratos cliente o fondos | Arquitecto/ingeniero |
| Fecha del contrato | Muestra la fecha de vigencia del contrato. Esta es la fecha en que el contrato entró en vigencia. | Contratos primarios, contratos cliente o fondos | |
| Contrato para | Muestra el nombre del proyecto como se especifica en el campo Número de proyecto en el área Información del proyecto de la página Detalles del proyecto. | Contratos primarios |
La siguiente tabla proporciona detalles sobre cada campo en el área solicitud de pago del contratista de una factura de propietario.
| Línea | Campo | Descripción | Herramienta de proyecto | Campos de origen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suma del contrato original | Muestre el monto registrado en el campo "Monto del contrato original" en el contrato. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos | Monto del contrato original |
| 2 | Cambio neto por órdenes de cambio | Muestra el monto total de las órdenes de cambio en el estatus Aprobado que afectan esta factura. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos, órdenes de cambio | |
| 3 | Suma del contrato hasta la fecha (Línea 1 ± 2) | Muestra la suma o la diferencia de la suma del contrato original (línea 1) combinada con el monto neto de las órdenes de cambio (línea 2). Esto muestra el costo positivo o negativo resultante de cualquier orden de cambio aprobada. Consulte la vista previa resumida - Resumen de órdenes de cambio. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos, órdenes de cambio | |
| 4 | Total completado y almacenado hasta la fecha (columna G en la hoja de detalles) | Procore agrega los valores trabajo completado + materiales almacenados actualmente Muestra la suma acumulada del costo de cada partida en la factura. Esto representa el trabajo | Facturación | |
| 5 | Retención | Muestra el porcentaje del pago que se está reteniéndose hasta que el trabajo esté completo. Este valor se especifica en el contrato. Por lo general, el valor es entre 5% y 10% para cada pago por progreso. Debido a que algunas regiones requieren retención variable, la cantidad de "Retención" solo se puede reducir una vez que se completa un cierto porcentaje del contrato. |
Contratos primarios, contratos del cliente, fondos | |
| 5a | % del trabajo completado | Muestra el porcentaje de trabajo completado de solicitudes de pago anteriores más el trabajo completado para este período de facturación. | Contratos primarios, contratos cliente, fondos, facturación, facturación de progreso | |
| 5b | % de los materiales almacenados | Muestra el porcentaje de materiales que se almacenan en el sitio. Esto refleja el valor de los materiales que se compraron, pero no se utilizaron en, el proyecto hasta el final del período de facturación de la factura. | Contratos primarios, contratos cliente, fondos, facturación, facturación de progreso | |
| - | Retención total (Línea 5a + 5b o Total en la columna I en la hoja de detalles) | Muestra la tasa de retención variable. Una tasa de retención variable puede representar una de dos tasas: (1) La cantidad de retención que se reduce después de que se complete un cierto porcentaje de trabajo, o (2) la cantidad de retención que la retención se aplica solo a la mano de obra y NO a los materiales. Nota: Si está retenido un porcentaje fijo durante todo el proyecto, no utilizará este campo. |
||
| 6 | Total ganado menos retención (Línea 4 menos Línea 5 Total) | Muestra la cantidad de trabajo completado y materiales almacenados | ||
| 7 | Menos certificaciones anteriores para el pago (línea 6 del certificado anterior) | Muestra todos los pagos anteriores para el contrato. En la primera factura, este número es cero (0). En las facturas posteriores, el monto coincide con la línea 6 en la factura anterior. | Facturación | Total ganado menos retención (de la factura anterior) |
| 8 | Pago actual adeudado | Muestra el pago actual adeudado para el período de facturación de la factura. Este cálculo toma el valor de "Total completado y almacenado hasta la fecha" en la factura menos "Retención" y cualquier pago completado de facturas pasadas. | Facturación | Calculado |
| 9 | Saldo para terminar, incluida la retención | Muestra el monto restante que se pagará en el contrato, incluido el monto de "Retención". | Facturación | Calculado |
La siguiente tabla proporciona detalles sobre cada campo en el área Resumen de órdenes de cambio de una factura del propietario.
| Campo | Descripción | Herramienta de proyecto | Campos de origen |
|---|---|---|---|
| Cambios totales aprobados en meses anteriores por propietario/cliente | Muestra el monto total de las órdenes de cambio que fueron Aprobadas durante períodos de facturación anteriores. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos, órdenes de cambio, facturación, facturación de progreso | Calculado |
| Total aprobado este mes | Muestra el monto total de las órdenes de cambio que fueron Aprobadas durante el período de facturación actual. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos, órdenes de cambio, facturación, facturación de progreso | Calculado |
| Totales | Muestra el monto total de todas las órdenes de cambio aprobadas. | Facturación | Calculado |
| Cambios netos por orden de cambio | Muestra el cambio neto al monto total de esta factura. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos, órdenes de cambio | Calculado |
Para editar partidas de SOV en masivo:

Edite las partidas en línea escribiendo en los cuadros de texto que aparecen en las celdas editables.

Para actualizar las partidas en partidas (SOV) de solicitud de pago cuando el contrato primario utiliza la método contable basado en montos:
Para actualizar las partidas en las Partidas de una factura de propietario cuando el contrato primario utiliza el método contable basado en unidades/cantidades: