Los permisos se separan en las secciones Reportes personalizados y Reportes mejorados
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
---|---|---|---|---|
Agregar una visual a los reportes personalizados | ||||
Configurar opciones avanzadas: Reportes | ||||
Crear un reporte de proyecto personalizado | 1 | 1 | ||
Eliminar un reporte de proyecto personalizado | 2 | 2 | ||
Compartir un reporte de proyecto personalizado |
Reportes de proyectos | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
---|---|---|---|---|
Ver reporte de códigos de costo | 3 | 3 | 3 | |
Ver reporte de asignación | 3 | |||
Ver reportes de sesiones de usuario | 3 | |||
Ver reporte de correos electrónicos salientes | ||||
Ver retrasos en RFI | 3 | 3 | 3 | |
Ver lapso de tiempo en recibir respuestas de aprobadores a submittals | 3 | 3 | 3 | |
Ver retrasos de punch list | 3 | 3 | 3 | |
Ver reporte de seguros de proveedores | 4 | 4 | 4 | |
Ver el reporte de directorios observados | 3 | 3 | 3 | |
Ver reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual | 3 | 3 | 3 | |
Ver reporte de producción de campo | 3 | 3 | 3 | |
Ver reportes de tarjetas horarias | 3 | 3 | 3 |
Reportes financieros | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
---|---|---|---|---|
Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto | ||||
Ver reporte de modificaciones presupuestarias | 5 | 5 | 5 | |
Ver reporte detallado del presupuesto | 5 | 5 | 5 | |
Ver reporte resumen de adquisiciones | 6 | 6 | 6 | |
Ver órdenes de cambio de contrato primario vencidas | ||||
Ver reporte de costo comprometido | ||||
Ver órdenes de cambio de contrato vencidas | ||||
Ver facturas de subcontratista por fecha | ||||
Ver todas las órdenes de cambio del contrato primario que no hayan sido ejecutadas | ||||
Ver reporte de orden de cambio potencial del contrato primario por razón del cambio | ||||
Ver reporte de recursos supervisados | 5 | 5 | 5 |
Reportes de programa | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
---|---|---|---|---|
Ver todos los reportes de programa |
Reportes de registro diario | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
---|---|---|---|---|
Ver todos los reportes de registro diarios |
1 Para crear un reporte personalizado, el usuario con permiso "Estándar" en la herramienta Reportes del proyecto también necesita permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas para las que desean crear un reporte.Para las herramientas de administración financiera, los usuarios deben tener permiso de "Administrador" en la herramienta financiera adecuada para crear un reporte personalizado. Para el Directorio de la compañía, los usuarios necesitarán permiso de "Administrador" en el Directorio de compañía.
2 Los usuarios solo pueden eliminar los reportes que crearon
3 Para ver los reportes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del reporte. Consulte Ver un reporte.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto O permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto con el permiso granular "Ver información de seguros de la compañía" habilitado en su plantilla de permisos para ver este reporte.
5 Para ver los reportes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto. Consulte Ver reportes de presupuesto.
6 Para ver el "Reporte de resumen de compra", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Contratos del proyecto.Consulte Ver reportes de presupuesto.
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
---|---|---|---|---|
Ver un reporte | ||||
Crear un reporte | ||||
Editar un reporte | ||||
Eliminar un reporte | ||||
Compartir un reporte | ||||
Exportar un reporte | ||||
Distribuir un reporte | ||||
Clonar un reporte |
Además, Dependiendo del grupo de campo, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta de origen de los datos para acceder a los datos reportables desde la herramienta Reportes a nivel proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de reportes mejorados (si corresponde) y los permisos necesarios en la herramienta de origen para acceder a los datos reportables.
Grupo de campo | Herramienta De Origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
---|---|---|---|---|---|
Plan de acción | Planes de acción | ||||
aprobador de plan de acción | Planes de acción | ||||
Partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
Persona asignada de la partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
Registro de partidas del plan de acción | Plan de acción | ||||
Solicitud de registro de partidas del plan de acción | Planes de acción | ||||
Referencia de partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
Receptor del plan de acción | Plan de acción | ||||
Cantidades Producción reales | Presupuesto O Hojas de tiempo | ||||
Partidas de ajuste de presupuesto | Presupuesto | ||||
Cambios del presupuesto | Presupuesto | ||||
Código de presupuesto | N/A | ||||
Partida del presupuesto | Presupuesto | ||||
Modificación del presupuesto | Presupuesto | ||||
Respuestas del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | ||||
Pasos del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | ||||
Cantidades de producción presupuestadas |
Presupuesto O Hojas de tiempo |
||||
Evento extraordinario | Eventos extraordinarios | ||||
Partida del Evento Extraordinario | Eventos extraordinarios | ||||
Cantidad Producción evento extraordinario | Eventos extraordinarios | ||||
Contrato | Contratos | ||||
Orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
orden de cambio del contrato partida | Contratos | ||||
orden de cambio del contrato sobreprecio | Contratos | ||||
solicitud de orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
respuestas del flujo de trabajo orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
orden de cambio del contrato pasos del flujo de trabajo | Contratos | ||||
Partida del contrato | Contratos | ||||
Orden de Cambio Potencial del Contrato | Contratos | ||||
Respuestas del flujo de trabajo del contrato | Contratos | ||||
Pasos del flujo de trabajo del contrato | Contratos | ||||
Compañía (Proveedor) - utilizado en los reportes de la compañía | N/A | ||||
Compañía (Proveedor) - utilizado en reportes de proyectos | N/A | ||||
Seguro global de la compañía | Directorio | ||||
Seguro de proyecto de la compañía | Directorio | ||||
Problema de coordinación | Problemas de coordinación | ||||
Correspondencias | Correspondencias | 1 | |||
Persona asignada de correspondencia | Correspondencias | 1 | |||
Lista de distribución de correspondencia | Correspondencias | 1 | |||
Respuesta de correspondencia | Correspondencias | 1 | |||
Cuadrilla | Cuadrillas | ||||
Accidente del Registro Diario | Registro diario | ||||
Finalización del registro diario | Registro diario | ||||
Reporte de construcción del registro diario | Registro de Daly | ||||
Retraso en el Registro Diario | Registro diario | ||||
Entrega en el Registro Diario | Registro diario | ||||
Contenedor de Residuos en el Registro Diario | Registro de Daly | ||||
Equipo de registro diario | Registro diario | ||||
Inspección en el Registro Diario | Registro diario | ||||
Mano de obra del registro diario | Registro de Daly | ||||
Nota del registro diario | Registro diario | ||||
Condición climática observada en el registro diario | Registro diario | ||||
Llamada telefónica del registro diario | Registro de Daly | ||||
Revisión del plan del registro diario | Registro diario | ||||
Productividad en el Registro Diario | Registro diario | ||||
Cantidad del Registro Diario | Registro de Daly | ||||
Violación de seguridad del registro diario | Registro diario | ||||
Trabajo programado en el registro diario | Registro diario | ||||
Tarea de trabajo programado del registro diario | Registro de Daly | ||||
Visitante del Registro Diario | Registro diario | ||||
Desechos del Registro Diario | Registro diario | ||||
Costo indirecto | Costos indirectos | ||||
Partida de costo indirecto | Costos indirectos | ||||
Lista de distribución | RFI | ||||
Revisión del plano | Dibujo | ||||
Enlace de anotación de plano | Dibujo | ||||
Empleados | Directorio | ||||
Resumen de costos de proyecto ERP | Presupuesto | ||||
Forma | Formularios | ||||
Incidente | Incidente | ||||
Acción de incidente | Incidente | ||||
Alerta de incidente | Incidente | ||||
Miembro de distribución de incidentes | Incidente | ||||
Parte Lesión cuerpo del incidente | Incidente | ||||
Registro de incidentes | Incidente | ||||
Inspección | Inspección | ||||
Persona asignada de inspección | Inspección | ||||
Lista de distribución de inspección | Inspección | ||||
Ítem de inspección | Inspección | ||||
Actividad del ítem de inspección | Inspección | ||||
Comentario del ítem de inspección | Inspección | ||||
Programa de inspección | Inspección | ||||
Programa de inspección Persona asignada | Inspección | ||||
Lista de distribución del programa de inspección | Inspección | ||||
Solicitud de firma de inspección | Inspección | ||||
Instrucciones | Instrucciones | ||||
Productividad de la mano de obra |
Presupuesto O hojas de tiempo |
||||
Productividad laboral: presupuesto | Presupuesto | ||||
Ubicación | N/A | ||||
Reunión | Reunión | ||||
Asistente a la reunión | Reunión | ||||
Ítem de reunión | Reunión | ||||
Persona asignada del ítem de la reunión | Reunión | ||||
Asistente al ítem de la reunión | Reunión | ||||
Recurso supervisado | Presupuesto | ||||
Observación | Observación | ||||
Actividad de observación | Observación | ||||
Miembro de distribución de observación | Observación | ||||
Factura del propietario | Contratos primarios | ||||
Partida de factura del propietario | Contratos primarios | ||||
Foto | Foto | ||||
Ítem punch | Punch list | ||||
Persona asignada de ítem punch | Punch list | ||||
Persona responsable del ítem punch | Punch list | ||||
Comentarios de ítem punch | Punch list | ||||
Miembro de distribución de ítem punch | Punch list | ||||
Contrato primario | Contratos primarios | ||||
Orden de cambio del contrato primario (OCCP) | Contratos primarios | ||||
Partida de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | ||||
Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | ||||
Solicitud de orden de cambio de Contrato Primario | Contratos primarios | ||||
Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | ||||
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | ||||
Partida del contrato primario | Contratos primarios | ||||
Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario | Contratos primarios | ||||
Cantidad Producción orden de cambio potencial primaria | Contratos primarios | ||||
Respuestas del flujo de trabajo primario | Contratos primarios | ||||
Pasos del flujo de trabajo primario | Contratos primarios | ||||
Proyecto | N/A | ||||
Roles del proyecto | N/A | ||||
Solicitud de cotización | Eventos extraordinarios | ||||
Solicitud de cotización | Eventos extraordinarios | ||||
Solicitud de respuesta a cotización | Eventos extraordinarios | ||||
RFI | RFI | ||||
Persona asignada de la RFI | RFI | ||||
Pregunta de RFI | RFI | ||||
Respuesta a RFI | RFI | ||||
Ítem del calendario del programa | Programa | ||||
Programa lookaheads | Programa | ||||
Tarea de Lookaheads de programa | Programa | ||||
Tarea programada | Programa | ||||
Solicitud de tarea de programa | Programa | ||||
Especificaciones | Especificaciones | ||||
Respuestas del flujo de trabajo de subfactura | Contratos | ||||
Pasos del flujo de trabajo de subfactura | Contratos | ||||
Requisición | Contratos | ||||
Partida de requisición | Contratos | ||||
Submittal | Submittal | ||||
Aprobador de submittals | Submittal | ||||
Submittal persona responsable | Submittal | ||||
Lista de distribución de submittals | Submittal | ||||
Ficha de T&M | Fichas de T&M | ||||
Equipo de fichas de T&M | Fichas de T&M | ||||
Mano de obra de fichas de tiempo y materiales | Fichas de T&M | ||||
Material de ficha de T&M | Fichas de T&M | ||||
Tarea | Tarea | ||||
Actividad de tarea | Tarea | ||||
Persona asignada de tarea | Tarea | ||||
Entrada de tarjeta horaria | Hojas de tiempo |
1 Los administradores del tipo de correspondencia pueden acceder a todos los conjuntos de campos de correspondencia y están limitados a columnas y filas de datos por tipos de correspondencia. Los registros de correspondencia superprivada no están disponibles en Reportes destacados.
El acceso a los datasets está determinado por el acceso a los grupos de campo dentro de un dataset. Para tener acceso a un dataset, un usuario debe tener acceso a uno de los grupos de campo dentro del dataset dado. El usuario aún tendrá acceso a los datos dentro de los grupos de campo a los que tienen acceso.
Dataset | Grupo de campo |
---|---|
Finanzas | Partidas del presupuesto, Contrato primario, Contratos, Eventos extraordinarios Costos indirectos |
Ejecución del proyecto | Plan de acción, correspondencia, problema de coordinación, registro diario, plano, formulario, incidente, inspección, reunión, observación, foto, punch list, RFI, programa, submittal o tarea |
Administración de la fuerza laboral | Partidas del presupuesto, Contrato primario, Contratos, Eventos extraordinarios, Costos indirectos, Cuadrillas, Tiempo y Material o Hojas de tiempo |