Reportes del proyecto: reutilización
Reutilización
Permisos de acceso a datos específicos para herramientas de origen
Los requisitos para acceder a datos confidenciales son estrictos, independientemente de si está creando un reporte 360 a nivel compañía o proyecto. Según los objetos del conjunto de datos, es posible que los usuarios necesiten permisos adicionales en la herramienta de origen de los datos para acceder a los datos del informe. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de informes 360 (si corresponde) y los permisos necesarios en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.
- Planes de acción
- Presupuesto
- Eventos extraordinarios
- Contratos
- Problemas de coordinación
- Objetos de plataforma principales
- Correspondencias
- Cuadrillas
- Registro diario
- Costos indirectos
- Directorio
- Documentos
- Planos
- Estimar
- Formularios
- Incidentes
- Inspecciones
- Instrucciones
- Reuniones
- Observaciones
- Fotos
- Contratos primarios
- Punch list
- RFI
- Programa
- Especificaciones
- Submittals
- Tareas
- Fichas de T&M
Planes de acción
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Permisos |
|---|---|---|
| Plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| aprobador de plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Partida del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Persona asignada de la partida del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Registro de partida del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Solicitud de registro de partida del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Referencia de partidas del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
| Receptor del plan de acción | Planes de acción | Administrador |
Presupuesto
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Permisos |
|---|---|---|
| Cantidades reales de producción | Presupuesto U Hojas de tiempo | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Cantidades de producción presupuestadas | Presupuesto U Hojas de tiempo | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Productividad de la mano de obra | Presupuesto U Hojas de tiempo | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Productividad Laboral: Presupuesto | Presupuesto | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Recurso supervisado | Presupuesto | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Entrada de tarjeta horaria | Hojas de tiempo | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Partidas de ajuste de cambio de presupuesto | Hojas de tiempo | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Cambios del presupuesto | Presupuesto | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Código de presupuesto | Presupuesto | Ninguno, Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Partida del presupuesto | Presupuesto | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Modificación del presupuesto | Presupuesto | Solo lectura, Estándar o Administrador |
| Respuestas del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | Administrador |
| Pasos del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | Administrador |
| Resumen de costos de proyecto de ERP | Presupuesto | Estándar |
Eventos extraordinarios
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Evento extraordinario | Eventos extraordinarios | ||||
| Partida de evento extraordinario | Eventos extraordinarios | ||||
| Cantidad de producción de evento extraordinario | Eventos extraordinarios | ||||
| Solicitud de cotización | Eventos extraordinarios | ||||
| Solicitud de Cotización Cotización | Eventos extraordinarios | ||||
| Solicitud de Cotización Respuesta | Eventos extraordinarios |
Contratos
Para proteger la información confidencial, Procore limita estrictamente el acceso a los objetos del contrato de datos en todos los reportes.
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Contratos | ||||
| Orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
| Partida de orden de cambio de contrato | Contratos | ||||
| Anotación de orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
| Solicitud de orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
| Respuestas al flujo de trabajo de órdenes de cambio de contrato | Contratos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
| Partida de contrato | Contratos | ||||
| orden de cambio potencial del contrato | Contratos | ||||
| Respuestas al flujo de trabajo del contrato | Contratos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo del contrato | Contratos | ||||
| Respuestas al flujo de trabajo de subfactura | Contratos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de subfactura | Contratos | ||||
| Requisición | Contratos | ||||
| Partida de factura de contratista | Contratos |
Problemas de coordinación
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Problema de coordinación | Problemas de coordinación |
Objetos de plataforma principales
Como parte de la plataforma central de Procore, estos objetos y sus campos aparecen en varios conjuntos de datos y no requieren permisos de acceso especiales.
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de presupuesto | Plataforma central | ||||
| Compañía (Proveedor): se utiliza en los informes de la empresa | Plataforma central | ||||
| Empresa (Proveedor): usos en los informes de proyectos | Plataforma central | ||||
| Ubicación | Plataforma central | ||||
| Proyecto | Plataforma central | ||||
| Roles del proyecto | Plataforma central |
Correspondencias
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Permisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Correspondencias | Correspondencias | ||||
| Persona asignada por correspondencia | Correspondencias | ||||
| Lista de distribución de correspondencia | Correspondencias | ||||
| Respuesta por correspondencia | Correspondencias |
1 Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden acceder a todos los campos, pero están limitados por el tipo de correspondencia. Los datos de los objetos marcados como "Superprivados" no aparecerán en los informes de una sola herramienta, los informes 360 ni Procore Analytics. Consulte ¿Qué son los tipos de correspondencia superprivada?
Cuadrillas
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla | Cuadrillas | Estándar |
Registro diario
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro diario de accidentes | Registro diario | ||||
| Finalización del registro diario | Registro diario | ||||
| Reporte de construcción del registro diario | Registro diario | ||||
| Retraso de registro diario | Registro diario | ||||
| Contenedor de basura de registro diario | Registro diario | ||||
| Equipo de registro diario | Registro diario | ||||
| Inspección diaria del registro | Registro diario | ||||
| Registro diario de mano de obra | Registro diario | ||||
| Nota de registro diario | Registro diario | ||||
| Registro diario de condiciones meteorológicas observadas | Registro diario | ||||
| Registro diario de llamadas telefónicas | Registro diario | ||||
| Revisión del plan de registro diario | Registro diario | ||||
| Productividad de registro diario | Registro diario | ||||
| Cantidad de registro diario | Registro diario | ||||
| Violación de seguridad del registro diario | Registro diario | ||||
| Registro diario de trabajo programado | Registro diario | ||||
| Tarea de trabajo programada de registro diario | Registro diario | ||||
| Visitante del registro diario | Registro diario | ||||
| Residuos de registro diario | Registro diario |
Costos indirectos
| Objeto | Herramienta(s) de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo Indirecto | Costos indirectos | ||||
| Partida de costo indirecto | Costos indirectos |
| Objeto | Herramienta de origen | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de acción | Planes de acción | ||||
| aprobador de plan de acción | Planes de acción | ||||
| Partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
| Persona asignada de la partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
| Registro de partida del plan de acción | Plan de acción | ||||
| Solicitud de registro de partida del plan de acción | Planes de acción | ||||
| Referencia de partidas del plan de acción | Planes de acción | ||||
| Receptor del plan de acción | Plan de acción | ||||
| Cantidades reales de producción | Presupuesto U Hojas de tiempo | ||||
| Partidas de ajuste de cambio de presupuesto | Presupuesto | ||||
| Cambios del presupuesto | Presupuesto | ||||
| Código de presupuesto | N/A | ||||
| Partida del presupuesto | Presupuesto | ||||
| Modificación del presupuesto | Presupuesto | ||||
| Respuestas del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | ||||
| Pasos del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | ||||
| Cantidades de producción presupuestadas |
Presupuesto U Hojas de tiempo |
||||
| Evento extraordinario | Eventos extraordinarios | ||||
| Partida de evento extraordinario | Eventos extraordinarios | ||||
| Cantidad de producción de evento extraordinario | Eventos extraordinarios | ||||
| Contrato | Contratos | ||||
| Orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
| Partida de orden de cambio de contrato | Contratos | ||||
| Anotación de orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
| Solicitud de orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
| Respuestas al flujo de trabajo de la orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio del contrato | Contratos | ||||
| Partida de contrato | Contratos | ||||
| orden de cambio potencial del contrato | Contratos | ||||
| Respuestas al flujo de trabajo del contrato | Contratos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo del contrato | Contratos | ||||
| Compañía (Proveedor): se utiliza en los informes de la empresa | N/A | ||||
| Compañía (Proveedor): se utiliza en los informes de proyectos | N/A | ||||
| Seguros Globales de la Compañía | Directorio | ||||
| Seguro de proyectos de la empresa | Directorio | ||||
| Carpeta de la compañía/Documento 2 | Documentos | ||||
| Problema de coordinación | Problemas de coordinación | ||||
| Correspondencias | Correspondencias | ||||
| Persona asignada por correspondencia | Correspondencias | ||||
| Lista de distribución de correspondencia | Correspondencias | ||||
| Respuesta por correspondencia | Correspondencias | ||||
| Cuadrilla | Cuadrillas | ||||
| Registro diario de accidentes | Registro diario | ||||
| Finalización del registro diario | Registro diario | ||||
| Reporte de construcción del registro diario | Registro de Daly | ||||
| Retraso de registro diario | Registro diario | ||||
| Entrega diaria de registros | Registro diario | ||||
| Contenedor de basura de registro diario | Registro de Daly | ||||
| Equipo de registro diario | Registro diario | ||||
| Inspección diaria del registro | Registro diario | ||||
| Registro diario de mano de obra | Registro de Daly | ||||
| Nota de registro diario | Registro diario | ||||
| Registro diario de condiciones meteorológicas observadas | Registro diario | ||||
| Registro diario de llamadas telefónicas | Registro de Daly | ||||
| Revisión del plan de registro diario | Registro diario | ||||
| Productividad de registro diario | Registro diario | ||||
| Cantidad de registro diario | Registro de Daly | ||||
| Violación de seguridad del registro diario | Registro diario | ||||
| Registro diario de trabajo programado | Registro diario | ||||
| Tarea de trabajo programada de registro diario | Registro de Daly | ||||
| Visitante del registro diario | Registro diario | ||||
| Residuos de registro diario | Registro diario | ||||
| Costo Indirecto | Costos indirectos | ||||
| Partida de costo indirecto | Costos indirectos | ||||
| Lista de distribución | RFI | ||||
| Revisión de planos | Dibujo | ||||
| Enlace de anotación de plano | Dibujo | ||||
| Empleados | Directorio | ||||
| Resumen de costos de proyecto de ERP | Presupuesto | ||||
| Estimaciones | Estimar | ||||
| Estimación del presupuesto incluido Ítem | Estimar | ||||
| Estimación de partida del presupuesto | Estimar | ||||
| Capas de estimación | Estimar | ||||
| Estimar grupos de capas | Estimar | ||||
| Estimación de proyectos | Estimar | ||||
| Carpeta/Documento | Documentos | ||||
| Observador de carpetas/documentos | Documentos | ||||
| Forma | Formularios | ||||
| Incidente | Incidente | ||||
| Acción de incidente | Incidente | ||||
| Alerta de incidente | Incidente | ||||
| Miembro de distribución de incidentes | Incidente | ||||
| Incidente Lesión Parte del cuerpo | Incidente | ||||
| Registro de incidentes | Incidente | ||||
| Inspección | Inspección | ||||
| Persona asignada de inspección | Inspección | ||||
| Lista de distribución de inspección | Inspección | ||||
| Ítem de inspección | Inspección | ||||
| Actividad del ítem de inspección | Inspección | ||||
| Comentario del ítem de inspección | Inspección | ||||
| Programa de inspección | Inspección | ||||
| Persona asignada del programa de inspección | Inspección | ||||
| Lista de distribución del programa de inspección | Inspección | ||||
| Solicitud de firma de inspección | Inspección | ||||
| Instrucciones | Instrucciones | ||||
| Productividad de la mano de obra |
Presupuesto U hojas de tiempo |
||||
| Productividad Laboral: Presupuesto | Presupuesto | ||||
| Ubicación | N/A | ||||
| Reunión | Reunión | ||||
| Asistente a la reunión | Reunión | ||||
| Ítem de reunión | Reunión | ||||
| Persona asignada del ítem de la reunión | Reunión | ||||
| Asistente al ítem de la reunión | Reunión | ||||
| Recurso supervisado | Presupuesto | ||||
| Observación | Observación | ||||
| Actividad de observación | Observación | ||||
| Miembro de distribución de observación | Observación | ||||
| Factura del propietario | Contratos primarios | ||||
| Partida de la factura del propietario | Contratos primarios | ||||
| Foto | Foto | ||||
| Ítem punch | Punch list | ||||
| Persona asignada de ítem punch | Punch list | ||||
| Ítem punch Persona responsable | Punch list | ||||
| Comentarios de ítems punch | Punch list | ||||
| Miembro de distribución de ítem punch | Punch list | ||||
| Contrato primario | Contratos primarios | ||||
| Orden de cambio del contrato primario (OCCP) | Contratos primarios | ||||
| Partida de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | ||||
| Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | ||||
| Solicitud de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | ||||
| Respuestas de flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio de contrato primario | Contratos primarios | ||||
| Partida de contrato primario | Contratos primarios | ||||
| Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario | Contratos primarios | ||||
| Cantidad de producción de orden de cambio de potencial primario | Contratos primarios | ||||
| Respuestas del flujo de trabajo primario | Contratos primarios | ||||
| Pasos del flujo de trabajo primario | Contratos primarios | ||||
| Proyecto | N/A | ||||
| Roles del proyecto | N/A | ||||
| Solicitud de cotización | Eventos extraordinarios | ||||
| Solicitud de Cotización Cotización | Eventos extraordinarios | ||||
| Solicitud de Cotización Respuesta | Eventos extraordinarios | ||||
| RFI | RFI | ||||
| Persona asignada de la RFI | RFI | ||||
| Pregunta de RFI | RFI | ||||
| Respuesta de RFI | RFI | ||||
| Programar elemento del calendario | Programa | ||||
| Lookahead programada | Programa | ||||
| Programar tarea de lookahead | Programa | ||||
| Tarea programada | Programa | ||||
| Solicitud de tarea de programa | Programa | ||||
| Especificaciones | Especificaciones | ||||
| Respuestas al flujo de trabajo de subfactura | Contratos | ||||
| Pasos del flujo de trabajo de subfactura | Contratos | ||||
| Requisición | Contratos | ||||
| Partida de factura de contratista | Contratos | ||||
| Submittal | Submittal | ||||
| Aprobador de submittals | Submittal | ||||
| persona responsable del submittal | Submittal | ||||
| Lista de distribución de submittals | Submittal | ||||
| Ficha de T&M | Fichas de T&M | ||||
| Equipo de boletos de T&M | Fichas de T&M | ||||
| Mano de obra de T&M Ticket | Fichas de T&M | ||||
| T&M Ticket Material | Fichas de T&M | ||||
| Tarea | Tarea | ||||
| Actividad de la tarea | Tarea | ||||
| Persona asignada de la tarea | Tarea | ||||
| Entrada de tarjeta horaria | Hojas de tiempo |
1 Tipo de correspondencia: los administradores pueden acceder a todos los conjuntos de campos de correspondencia y están limitados a columnas y filas de datos por tipos de correspondencia. Los registros de correspondencia superprivada no están disponibles en Reportes destacados.
2 Requiere permisos de administrador del directorio de la compañía en la herramienta Administrador de la compañía.

