Equipo del proyecto: permisos de usuario (Finanzas de portafolio)
Equipo del proyecto
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Cambiar el gerente de proyecto para un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Invitar a un miembro del equipo a un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Administrar el acceso a la Sala de licitaciones para un miembro del equipo del proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Administrar permisos para miembros del equipo del proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Eliminar un miembro del equipo de un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Ver el equipo del proyecto |