Página del proyecto: permisos de usuario (Finanzas de portafolio)
Página del proyecto
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerrar un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
| Configurar y exportar un reporte de costos del proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
| Editar un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
| Habilitar la asignación de mejora del inquilino para un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
| Revisar proveedores en Finanzas de portafolio | |||||
| Desarchivar un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
| Ver los comentarios y fuente de actividad en Finanzas de portafolio |

