¿Qué tipos de obra están disponibles para campos personalizados en las herramientas de Procore?
Contexto
Los campos personalizados son campos adicionales que se pueden agregar y personalizar en la herramienta Nivel compañía Administrador para ciertas herramientas de A nivel de proyecto en Procore a través de conjuntos de campos configurables. See What are configurable fieldsets and which Procore tools support them?
Al crear un campo personalizado, debe seleccionar un tipo de campo en el menú desplegable (como Texto sin formato, Número, Casilla de verificación, Selección única o Selección múltiple). Consulte Crear un nuevo campo personalizado.
Respuesta
Consulte una lista de los tipos de campo disponibles para campos personalizados en diferentes herramientas de Procore. Si hay tipos de campo adicionales que desea ver, realice una solicitud de función en Voz del usuario.
Herramientas esenciales
Administrador (a nivel proyecto) | Documentos | |
---|---|---|
Casilla de verificación | ||
Compañía | ||
Fecha | ||
Fecha/Hora | ||
Cargas de archivos | ||
Ubicación | ||
Selección múltiple | ||
Número | ||
Usuario Directorio proyecto (selección múltiple) | ||
Usuario Directorio proyecto (selección única) | ||
Entrada de solo lectura | ||
Texto enriquecido | ||
Selección única | ||
Texto sin formato (corto) | ||
Usuario de la herramienta (selección única) |
productividad de campo herramientas
Mi tiempo | Hojas de tiempo | Fichas de T&M | |
---|---|---|---|
Casilla de verificación | |||
Compañía | |||
Fecha | |||
Fecha/Hora | |||
Cargas de archivos | |||
Ubicación | |||
Selección múltiple | |||
Número | |||
Texto sin formato (corto) | |||
Usuario Directorio proyecto (selección múltiple) | |||
Usuario Directorio proyecto (selección única) | |||
Entrada de solo lectura | |||
Texto enriquecido | |||
Selección única | |||
Usuario de la herramienta (selección única) |
Herramientas financieras
Eventos extraordinarios | Órdenes de cambio | Contratos | Contrato facturación | Contrato primario | |
---|---|---|---|---|---|
Casilla de verificación | |||||
Compañía | |||||
Fecha | |||||
Fecha/Hora | |||||
Cargas de archivos | |||||
Ubicación | |||||
Selección múltiple | |||||
Número | |||||
Texto sin formato (corto) | |||||
Usuario Directorio proyecto (selección múltiple) | |||||
Usuario Directorio proyecto (selección única) | |||||
Entrada de solo lectura | |||||
Texto enriquecido | |||||
Selección única | |||||
Usuario de la herramienta (selección única) |
Herramientas de administración de proyectos
Correspondencias | Registro diario 1 | Planos | RFI | Especificaciones | Submittals | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casilla de verificación | ||||||
Compañía | ||||||
Fecha | ||||||
Fecha/Hora | ||||||
Cargas de archivos | ||||||
Ubicación | ||||||
Selección múltiple | ||||||
Número | ||||||
Texto sin formato (corto) | ||||||
Usuario Directorio proyecto (selección múltiple) | ||||||
Usuario Directorio proyecto (selección única) | ||||||
Entrada de solo lectura | ||||||
Texto enriquecido | ||||||
Selección única | ||||||
Usuario de la herramienta (selección única) |
1 Solo los registros de Mano de obra, Notas, Registro de visitantes, Equipo y Reporte diario de construcción tienen campos personalizados.
Calidad y Seguridad herramientas
Planes de acción | Incidentes | Inspecciones | Observaciones | Punch list | |
---|---|---|---|---|---|
Casilla de verificación | |||||
Compañía | 1 | ||||
Fecha | |||||
Fecha/Hora | |||||
Cargas de archivos | |||||
Ubicación | |||||
Selección múltiple | |||||
Número | |||||
Texto sin formato (corto) | |||||
Usuario Directorio proyecto (selección múltiple) | 1 | ||||
Usuario Directorio proyecto (selección única) | 1 | ||||
Entrada de solo lectura | |||||
Texto enriquecido | |||||
Selección única | |||||
Usuario de la herramienta (selección única) | 1 |
1 Estos tipos de campos solo están disponibles en la conjunto de campos configurables "Incidente".