¿Qué campos de la herramienta de Incidentes pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
Fondo
Ciertos campos de la herramienta Incidentes se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos. Por ejemplo, si desea hacer comentarios requeridos u ocultar una sección que no es relevante para usted y su equipo, puede configurar estas preferencias en la herramienta Administrador a nivel compañía y luego aplicarlas a uno o más proyectos. No todos los campos son configurables. Los campos no están disponibles para la configuración en cursiva gris con la configuración predeterminada marcada en la tabla. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
Respuesta
Las tablas siguientes se detalla qué campos pueden configurarse para la herramienta Incidentes.
- Una marca de verificación VERDE () indica la posible configuración del campo.
- Una "x" ROJA indica que el campo no se puede configurar en esta configuración.
- Un nombre de campo en cursiva GRIS indica que el campo no se puede configurar desde su configuración predeterminada.
Incidente
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Archivos adjuntos | |||
Comportamiento contributivo | |||
Condición contributiva | |||
Descripción | |||
Distribución | |||
Fecha/hora del evento | |||
Peligro | |||
Ubicación | |||
Privado | |||
Registrable | |||
Estatus | |||
Hora desconocida | |||
Título |
Registro de lesiones y enfermedades
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Compañía afectada | |||
Fecha de fallecimiento | |||
Date Returned to Work (Fecha de regreso al trabajo) | |||
Descripción | |||
Equipos | |||
Tipo de presentación | |||
Hospitalizado durante la noche | |||
Lesión/Enfermedad y parte del cuerpo afectada | |||
Personas afectadas | |||
Registrable | |||
Fuente de daño | |||
Tratado en Emergencias | |||
Centro del tratamiento | |||
Dirección de la instalación de tratamiento | |||
Proveedor de tratamiento | |||
Actividad laboral | |||
Días de trabajo ausente | |||
Días laborables restringidos | |||
Días de trabajo transferido |
Registro de daños a propiedad
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Compañía afectada | |||
Descripción | |||
Equipos | |||
Impacto en el costo estimado | |||
Compañía responsable | |||
Actividad laboral |
Registro ambiental
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Compañía afectada | |||
Descripción | |||
Equipos | |||
Impacto en el costo estimado | |||
Cantidad | |||
Tipo | |||
Actividad laboral |
Registro de casi accidente
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Compañía afectada | |||
Descripción | |||
Equipos | |||
Fuente del daño | |||
Personas afectadas | |||
Actividad laboral |
Declaración de testigos
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Archivos adjuntos | |||
Fecha de recepción | |||
Declaración | |||
Testigo |
Acción
Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
---|---|---|---|
Tipo de acción | |||
Archivos adjuntos | |||
Descripción |