¿Qué campos de la herramienta Fichas de Tiempo y materiales (T&M) se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
Respuesta
Ciertos campos de la herramienta Fichas de tiempo y materiales a nivel proyecto se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos. Por ejemplo, si desea que un campo sea obligatorio u ocultar una sección que no sea relevante para usted y su equipo, puede configurar estas preferencias en la herramienta Administrador a nivel compañía y luego aplicarlas a uno o más proyectos.Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
En la siguiente tabla:
- Una marca de verificación VERDE (
) indica que el campo se puede configurar con este ajuste. - Una 'x' ROJA (
) indica que el campo no se puede configurar con esta configuración. - Un nombre de campo en cursiva GRIS indica que el campo no se puede configurar desde su configuración predeterminada.
| Sección | Nombre del campo | Obligatorio | Opcional | Oculto |
|---|---|---|---|---|
| Información general | Descripción | |||
| Estatus | ||||
| Realizado el | ||||
| Ubicación | ||||
| Ordenado por | ||||
| Referencia No (#) | ||||
| Firmante de la compañía | ||||
| Firmante del cliente | ||||
| Notas | ||||
| Mano de obra | Tipo de tiempo | |||
| Horas | ||||
| Empleados | ||||
| Clasificación | ||||
| Material | Nombre del material | |||
| Descripción del material | ||||
| Unidad | ||||
| Cantidad | ||||
| Equipos | Nombre del equipo | |||
| Descripción del equipo | ||||
| Unidad | ||||
| Cantidad | ||||
| subcontratistas | Compañía | |||
| Descripción |

