Asignaciones de costos: permisos de usuario (Finanzas de portafolio)
Asignaciones de costos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
|---|---|---|---|---|---|
| Agregar un componente a un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
| Agregar reglas de asignación para componentes en Finanzas de portafolio | |||||
| Asociar una regla de asignación con un ítem en Finanzas de portafolio | |||||
| Editar un componente para un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
| Habilitar asignaciones de costos y componentes para un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
| Ver detalles de una regla de asignación en Finanzas de portafolio |

