¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore?
Respuesta
En Procore, una vista de presupuesto es un diseño visual para los datos de su presupuesto. Con la función de vista de presupuesto de Procore en la herramienta Administración de la compañía (consulte Configurar una nueva vista de presupuesto), puede crear vistas personalizadas del presupuesto de su proyecto de construcción. También puede utilizar una de las plantillas de vista de presupuesto predeterminadas que están disponibles de forma predeterminada.
- Vista de presupuesto estándar de Procore
- Presupuesto estándar de Procore (vista de reportes personalizados)
- Vista de presupuesto en blanco
- (Varios niveles) Vista de presupuesto estándar de Procore
- Vista de costos de productividad de mano de obra de Procore
Vista de presupuesto estándar de Procore
Presupuesto estándar de Procore (vista de reportes personalizados)
De forma predeterminada, las columnas del "Presupuesto estándar de Procore (vista de reportes personalizados)" coinciden exactamente con las columnas de la vista "Presupuesto estándar de Procore". Puede usar esta vista para crear una vista de presupuesto personalizada con el objeto de usarla como fuente para generar reportes personalizados con la herramienta Reportes a nivel compañía y proyecto. Para aprender a configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados, consulte Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados.
Ejemplo
Presupuesto estándar de Procore (vista de reportes personalizados)
En la siguiente ilustración, se muestra el diseño predeterminado para el Presupuesto estándar de Procore (Vista de reportes personalizados), como se ve cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto.
Valores predeterminados
La siguiente tabla detalla la columna y el diseño predeterminados del Presupuesto estándar de Procore (Vista de reportes personalizados).
Nombre de la columna | Tipo de columna | Formato de la columna | Descripción |
---|---|---|---|
Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore, esta columna muestra el nombre del sub proyecto asociado con la partida del presupuesto. |
División | Estándar | N/D | Muestra la división asociada con la partida del presupuesto. |
Código de costo | Estándar | N/D | Muestra el código de costo asociado con la partida del presupuesto. |
Tipo de costo | Estándar | N/D | Muestra el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. |
Monto del presupuesto original | Estándar | Moneda | Muestra el monto del presupuesto original para la partida presupuestaria. |
Modificaciones del presupuesto | Estándar | Moneda | Muestra el importe de una modificación del presupuesto para la partida del presupuesto. |
OC aprobadas | Origen | N/D | Muestra la Órdenes de cambio Primario contrato en la estatus Aprobada de forma predeterminada. También proporciona opciones avanzadas que le permiten incluir/excluir órdenes de cambio en otros estatus y Contratos primarios. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Proyección para completar" en la partida del presupuesto. |
Presupuesto revisado | Calculado | Moneda | Muestra el monto total de cualquier modificación presupuestaria + OC aprobados. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Proyección a completar" en la partida del presupuesto. |
Presupuesto pendiente | Origen | Moneda | Muestra todos los cambios del presupuesto en los estatus Pendientes - para la partida del presupuesto. |
Costos comprometidos | Origen | Moneda | Muestra los costos de contrato para contratos en los estatus Aprobado y Completo, órdenes de compra en el estatus de Aprobado y órdenes de cambio en el estatus de Aprobado. También proporciona opciones avanzadas que le permiten incluir/excluir otras opciones de estatus para contratos y órdenes de cambio. |
Costos indirectos | Origen | Moneda | Muestra los costos indirectos en los estatus Pendiente, Revisar y volver a enviar y Aprobado. |
Trabajo a la fecha | Calculado | Moneda | Muestra Costos indirectos + Requisiciones. |
Cambios de costos pendientes | Origen | Moneda | Muestra los contratos en el estatus Fuera de firma, los contratos de las órdenes de compra en los estatus Procesando, Enviado, Recibido parcialmente y Estatus Recibido, y también las órdenes de cambio en el estatus Pendiente. |
Costos proyectados | Calculado | Moneda | Muestra Costos comprometidos + Costos indirectos + Cambios de costos pendientes. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de 'Proyección para completar' en la partida del presupuesto. |
Proyección para completar | Estándar | Moneda | Muestra un cálculo automático del Presupuesto proyectado - Costos del proyecto. |
Costo estimado al finalizar | Calculado | Moneda | Calcula los costos proyectados + la proyección para completar. |
Proyectado por encima de/por debajo de | Calculado | Moneda | Calcula el presupuesto proyectado: costo estimado al finalizar. |
Vista de presupuesto en blanco
La Vista de presupuesto en blanco le proporciona un juego básico de columnas de presupuesto para administrar un presupuesto simple.
Ejemplo
Vista de presupuesto en blanco
La siguiente ilustración muestra el diseño predeterminado para la "Vista de presupuesto en blanco", como se ve cuando se asigna a la herramienta de presupuesto de un proyecto.
Valores predeterminados
La siguiente tabla detalla la columna y el diseño predeterminados de la Vista de presupuesto en blanco.
Nombre de la columna | Tipo de columna | Formato de la columna | Descripción |
---|---|---|---|
Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore (consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS), esta columna muestra el nombre del subproyecto asociado con la partida del presupuesto. |
División | Estándar | N/D | Muestra la división asociada con la partida del presupuesto. |
Código de costo | Estándar | N/D | Muestra el código de costo asociado con la partida del presupuesto. |
Tipo de costo | Estándar | N/D | Muestra el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. |
Cantidad por unidad de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la cantidad unitaria para la partida del presupuesto. |
Unidad de medida (UOM de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la unidad de medida de la partida del presupuesto. |
Costo unitario de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el costo unitario de la partida del presupuesto. |
Monto del presupuesto original | Estándar | N/D | Muestra el monto del presupuesto original para la partida del presupuesto. |
Modificaciones del presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el importe de una modificación del presupuesto para la partida del presupuesto. |
(Varios niveles) Vista de presupuesto estándar de Procore
Esta vista de presupuesto proporciona a los usuarios una estructura de código de costos de varios niveles. Esta vista también se puede personalizar como se describe en Configurar una nueva vista de presupuesto.
Ejemplo
(Varios niveles) Vista de presupuesto estándar de Procore
La siguiente ilustración muestra el diseño predeterminado para la Vista de presupuesto estándar de Procore (de niveles múltiples), como se ve cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto. También muestra su presupuesto cuando está agrupado por Subproyecto y Tipo de costo.
Valores predeterminados
La siguiente tabla detalla la columna y el diseño predeterminados de la "Vista de presupuesto estándar de Procore (varios niveles)".
Nombre de la columna | Tipo de columna | Formato de la columna | Descripción |
---|---|---|---|
Código de costo de nivel 1 | Estándar | N/D | Esta columna muestra el primer nivel del código de costo de varios niveles asociado con la partida del presupuesto. |
Código de costo de nivel 2 | Estándar | N/D | Esta columna muestra el segundo nivel del código de costo de varios niveles asociado con la partida del presupuesto. |
Código de costo de nivel 3 | Estándar | N/D | Esta columna muestra el tercer nivel del código de costo de varios niveles asociado con la partida del presupuesto. |
Código de costo de nivel 4 | Estándar | N/D | Esta columna muestra el cuarto nivel del código de costo de varios niveles asociado con la partida del presupuesto. |
Código de costo de nivel 5 | Estándar | N/D | Esta columna muestra el quinto nivel del código de costo de varios niveles asociado con la partida del presupuesto. |
Tipo de costo | Estándar | N/D | Esta columna visible muestra el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. |
Cantidad por unidad de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la cantidad unitaria para la partida del presupuesto. |
Unidad de medida (UOM de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la unidad de medida de la partida del presupuesto. |
Costo unitario de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el costo unitario de la partida del presupuesto. |
Monto del presupuesto original | Estándar | N/D | Muestra el monto del presupuesto original para la partida del presupuesto. |
Modificaciones del presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el importe de una modificación del presupuesto para la partida del presupuesto. |
Proyecto | Estándar | N/D | Muestra el nombre del proyecto. |
Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore, esta columna muestra el nombre del sub proyecto asociado con la partida del presupuesto. |
Proyección para completar | Estándar | N/D | Muestra un cálculo automático del Presupuesto proyectado - Costos del proyecto. |
Vista de origen no presupuestada
Todas las cuentas de la compañía Procore incluyen la "Vista de fuente no presupuestada". Esta vista le ayuda a identificar ítems no presupuestados en un proyecto mostrando contratos, órdenes de cambio, costos indirectos y eventos extraordinarios. Esta vista también se puede personalizar como se describe en Configurar una nueva vista de presupuesto.
Ejemplo
Vista de origen no presupuestada
En la siguiente ilustración, se muestra el diseño predeterminado de la "vista de origen no presupuestada" cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto. También muestra su presupuesto agrupado por subproyecto y división.
Valores predeterminados
En la siguiente tabla, se detalla la columna y el diseño predeterminados de la Vista de origen no presupuestada.
Nombre de la columna | Tipo de columna | Formato de la columna | Descripción |
---|---|---|---|
Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore, esta columna muestra el nombre del sub proyecto asociado con la partida del presupuesto. |
División | Estándar | N/D | Muestra la división asociada con la partida del presupuesto. |
Código de costo | Estándar | N/D | Muestra el código de costo asociado con la partida del presupuesto. |
Tipo de costo | Estándar | N/D | Muestra el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. |
Cantidad por unidad de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la cantidad unitaria para la partida del presupuesto. |
Unidad de medida (UOM de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la unidad de medida de la partida del presupuesto. |
Costo unitario de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el costo unitario de la partida del presupuesto. |
Monto del presupuesto original | Estándar | Moneda | Esta columna visible muestra el monto del presupuesto original para la partida del presupuesto. |
Modificaciones del presupuesto | Estándar | Moneda | Esta columna visible muestra la cantidad de una modificación presupuestaria para la partida del presupuesto. |
Proyecto | Estándar | N/D | Estas columnas ocultas proporcionan la información del proyecto. |
Primario | Origen | Moneda | Esta columna visible muestra los contratos primarios y las órdenes de cambio de contrato primario asociadas con la partida del presupuesto. |
Todos los costos indirectos | Origen | Moneda | Esta columna visible muestra todos los costos indirectos asociados con la partida del presupuesto. |
Contratos | Origen | Moneda | Esta columna visible muestra las órdenes de compra y los subcontratistas asociados con la partida del presupuesto. |
Monto estimado (RoM) del evento extraordinario | Origen | Moneda | Esta columna visible muestra el valor de Estimación (monto estimado) para cualquier evento extraordinario asociado con la partida del presupuesto. |