Reportes: permisos de usuario (Finanzas de portafolio)
Reportes
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Comparar proyectos en Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Crear un reporte detallado del ítem de costo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Crear un reporte personalizado en Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Crear un reporte de facturas en Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Generar un reporte de estatus del proyecto en Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Fusionar filas para una comparación de proyectos en Finanzas de portafolio y Planificación del capital |