Hitos: permisos de usuario (Finanzas de portafolio)
Hitos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Agregar una dependencia para un hito en Finanzas de portafolio | |||||
Agregar un hito a un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Aplicar una plantilla de hito a un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Eliminar un hito en Finanzas de portafolio | |||||
Editar un hito en Finanzas de portafolio | |||||
Marcar un hito como completo en Finanzas de portafolio | |||||
Establecer notificaciones para un hito en las finanzas de portafolio | |||||
Ver hitos en las Finanzas de portafolio | |||||
Ver historial de revisiones para hitos en Finanzas de portafolio |