Nuestro equipo y proveedores: permisos de usuario (Finanzas de portafolio)
Nuestro equipo y proveedores
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
|---|---|---|---|---|---|
| Agregar un miembro del equipo en Finanzas de portafolio | |||||
| Agregar un proveedor en Finanzas de portafolio | |||||
| Agregar contactos como referencias para proveedores en Finanzas de portafolio | |||||
| Agregar contactos de proveedores en Finanzas de portafolio | |||||
| Editar un proveedor en Finanzas de portafolio | |||||
| Exportar información del proveedor en Finanzas de portafolio | |||||
| Administrar permisos para miembros del equipo en Finanzas de portafolio | |||||
| Eliminar un miembro del equipo en Finanzas de portafolio | |||||
| Buscar y filtrar proveedores en Finanzas de portafolio | |||||
| Ver proveedores en Finanzas de portafolio |

