Recursos de capacitación de línea de productos
(Seleccione una familia de herramientas de arriba)
Herramientas esenciales
Icono | Herramienta | Documentación |
---|---|---|
Casa | Ver tutoriales | |
Directorio | Ver tutoriales | |
Informes | Ver tutoriales | |
Documentos | Ver tutoriales | |
Admin | Ver tutoriales |
Administración de proyectos
Icono | Herramienta | Documentación |
---|---|---|
Correos electrónicos | Ver tutoriales | |
Licitación | Ver tutoriales | |
RFI | Ver tutoriales | |
Submittals | Ver tutoriales | |
Transmittals | Ver tutoriales | |
Reuniones | Ver tutoriales | |
Programa | Ver tutoriales | |
Fotos | Ver tutoriales | |
Planos | Ver tutoriales | |
Especificaciones | Ver tutoriales |
Calidad y seguridad
Icono | Herramienta | Documentación |
---|---|---|
Observaciones | Ver tutoriales | |
Inspecciones | Ver tutoriales | |
Punch List | Ver tutoriales | |
Registro diario | Ver tutoriales |
Finanzas de construcción
Icono | Herramienta | Documentación |
---|---|---|
Contrato primario | Ver tutoriales | |
Presupuesto | Ver tutoriales | |
Contratos | Ver tutoriales | |
Costos indirectos | Ver tutoriales | |
Órdenes de cambio | Ver tutoriales | |
Eventos extraordinarios | Ver tutoriales |
Productividad de campo
Icono | Herramienta | Documentación |
---|---|---|
Equipos | Ver tutoriales | |
Timesheets | Ver tutoriales |