La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: haga clic en los iconos de Plataforma móvil en la tabla para navegar a los artículos de soporte relevantes.
Tarea |
Permisos | Plataforma móvil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | iOS | Android | |
Agregar un comentario a una observación | ** | ** | ||||
Agregar observaciones a un plano | ||||||
Cerrar una observación | ** | ** | ||||
Crear una observación | * | * | ||||
Crear una observación a partir de una inspección | * | ** | ||||
Crear observaciones en un plano | 1 | 1 | * | |||
Editar una observación | 2 | ** | ** | |||
Enviar una observación por correo electrónico | ||||||
Responder a una observación | ** | ** | ||||
Buscar y filtrar observaciones | ** | ** |
1 También requiere permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta Planos.
2 Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden editar las observaciones que hayan creado.
* Esta acción se puede realizar en modo sin conexión (es decir, cuando una conexión de red activa no está disponible en su dispositivo móvil). Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red.
** Este activo/ítem se puede ver o editar en modo sin conexión siempre que el activo/ítem se haya visto y almacenado en caché previamente en su dispositivo móvil.