Matriz de permisos de usuario de planificación del capital y finanzas de portafolio
- Última actualización
- Guardar como PDF
Matriz de permisos de usuario
Nota:
Esta Matriz de permisos de usuario es específica de los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.La siguiente página de referencia es un desglose completo de los acciones de usuario junto con los permisos de usuario específicos que se requieren para poder realizar esa acción en los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore.
- Una marca de verificación verde indica que los usuarios de este nivel de permiso pueden realizar la acción.
- Una marca de verificación gris indica que los usuarios de este nivel de permiso pueden realizar la acción si tienen acceso al ítem o si lo crearon por sí mismos.
Haga clic en un tema a continuación para ver los permisos asociados:
- Configuración de cuenta y compañía
- Flujos de trabajo de aprobación
- Sala de licitaciones
- Sala de contratos
- Asignaciones de costos
- Seguimiento de costos
- Tablero
- Documentos
- Hitos
- Nuestro equipo y proveedores
- Planificación
- Página del proyecto
- Equipo del proyecto
- Reportes
- Acciones del proveedor
Configuración de cuenta y compañía
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Crear una configuración de columna rastreador de costos en Finanzas de portafolio | |||||
Crear una vista de reportes de costos del proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Habilite los correos electrónicos de resumen diario para Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Actualice su perfil en Finanzas de portafolio y Planificación del capital |
Flujos de trabajo de aprobación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Asignar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación a un edificio | |||||
Crear una plantilla de flujo de trabajo de aprobación | |||||
Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación | |||||
Editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación | |||||
Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación de un edificio | |||||
Buscar plantillas de flujo de trabajo de aprobación | |||||
Ver plantillas de flujo de trabajo de aprobación |
Sala de licitaciones
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Sala de contratos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Asignaciones de costos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Agregar un componente a un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Agregar reglas de asignación para componentes en Finanzas de portafolio | |||||
Asociar una regla de asignación con un ítem en Finanzas de portafolio | |||||
Editar un componente para un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Habilitar asignaciones de costos y componentes para un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Ver detalles de una regla de asignación en Finanzas de portafolio |
Seguimiento de costos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tablero
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Agregar un nuevo proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Agregar comentarios para proyectos desde el tablero en Finanzas de portafolio | |||||
Agregar o administrar tipos de proyectos en Finanzas de portafolio | |||||
Archivar un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Eliminar un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Editar un proyecto desde el tablero en Finanzas de portafolio | |||||
Marcar un proyecto como completo desde el tablero en Finanzas de portafolio | |||||
Buscar y filtrar proyectos en Finanzas de portafolio | |||||
Ver proyectos en el tablero en Finanzas de portafolio |
Documentos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Hitos
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Agregar una dependencia para un hito en Finanzas de portafolio | |||||
Agregar un hito a un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Aplicar una plantilla de hito a un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Eliminar un hito en Finanzas de portafolio | |||||
Editar un hito en Finanzas de portafolio | |||||
Marcar un hito como completo en Finanzas de portafolio | |||||
Establecer notificaciones para un hito en las finanzas de portafolio | |||||
Ver hitos en las Finanzas de portafolio | |||||
Ver historial de revisiones para hitos en Finanzas de portafolio |
Nuestro equipo y proveedores
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Agregar un miembro del equipo en Finanzas de portafolio | |||||
Agregar un proveedor en Finanzas de portafolio | |||||
Agregar contactos como referencias para proveedores en Finanzas de portafolio | |||||
Agregar contactos de proveedores en Finanzas de portafolio | |||||
Editar un proveedor en Finanzas de portafolio | |||||
Exportar información del proveedor en Finanzas de portafolio | |||||
Administrar permisos para miembros del equipo en Finanzas de portafolio | |||||
Eliminar un miembro del equipo en Finanzas de portafolio | |||||
Buscar y filtrar proveedores en Finanzas de portafolio | |||||
Ver proveedores en Finanzas de portafolio |
Planificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Página del proyecto
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Cerrar un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Configurar y exportar un reporte de costos del proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Editar un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Habilitar la asignación de mejora del inquilino para un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Revisar proveedores en Finanzas de portafolio | |||||
Desarchivar un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Ver los comentarios y fuente de actividad en Finanzas de portafolio |
Equipo del proyecto
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Cambiar el gerente de proyecto para un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Invitar a un miembro del equipo a un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Administrar el acceso a la Sala de licitaciones para un miembro del equipo del proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Administrar permisos para miembros del equipo del proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Eliminar un miembro del equipo de un proyecto en Finanzas de portafolio | |||||
Ver el equipo del proyecto |
Reportes
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Comparar proyectos en Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Crear un reporte detallado del ítem de costo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Crear un reporte personalizado en Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Crear un reporte de facturas en Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Generar un reporte de estatus del proyecto en Finanzas de portafolio y Planificación del capital | |||||
Fusionar filas para una comparación de proyectos en Finanzas de portafolio y Planificación del capital |
Acciones del proveedor
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | "Proveedor" (Proyecto) | "Limitado" (proyecto) | "Acceso completo" (proyecto) | "Administrador del edificio" | "Administrador de la compañía" |
---|---|---|---|---|---|
Agregar un contacto del equipo de licitación a una Sala de licitaciones para un proyecto de Finanzas de portafolio | |||||
Rechazar una invitación a licitar para un proyecto de Finanzas de portafolio | |||||
Envíe un mensaje al equipo del proyecto desde la Sala de licitaciones para un proyecto de Finanzas de portafolio | |||||
Enviar una oferta para un proyecto de Finanzas de portafolio | |||||
Enviar una orden de cambio para un proyecto de Finanzas de portafolio | |||||
Enviar una requisición para un proyecto de finanzas de portafolio | |||||
Enviar una RFI para un proyecto de Finanzas de portafolio |